包厢环境
大包厢 (面积参考:41–65㎡ | 容纳 18–30 人)
大包厢 (面积参考:41–65㎡ | 容纳 18–30 人)
大包厢 (面积参考:41–65㎡ | 容纳 18–30 人)
大包厢 (面积参考:41–65㎡ | 容纳 18–30 人)
中包厢 (面积参考:26–40㎡ | 容纳 10–18 人)
中包厢 (面积参考:26–40㎡ | 容纳 10–18 人)
中包厢 (面积参考:26–40㎡ | 容纳 10–18 人)
中包厢 (面积参考:26–40㎡ | 容纳 10–18 人)
小包厢 (面积参考:18–25㎡ | 容纳 6–10 人)
小包厢 (面积参考:18–25㎡ | 容纳 6–10 人)
小包厢 (面积参考:18–25㎡ | 容纳 6–10 人)
小包厢 (面积参考:18–25㎡ | 容纳 6–10 人)
热门快讯
昆明商务ktv中低端区别解析-嵩明县ktv预订 (已有29人阅读)
昆明商务ktv精选中低端优质场所-嵩明县ktv预订 (已有8人阅读)
最新资讯
电话
微信客服
返回顶部